大家都在找:高溫磁力泵,強(qiáng)制循環(huán)軸流泵,鈦鎳鋯化工泵
一、概述
我公司生產(chǎn)的FSB型和FSB-L型氟塑料合金泵。適用于-20℃~+120℃溫度條件下輸送物理性類(lèi)似于水的介質(zhì):酸、氧化劑及腐蝕性介質(zhì)(禁止輸送快速硬質(zhì)結(jié)晶體介質(zhì)),過(guò)流部分全部采用塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多種材料)經(jīng)過(guò)合理配方、模壓、加工而成,它集多種塑料之優(yōu)點(diǎn),具有特強(qiáng)的腐蝕性,并具有機(jī)械強(qiáng)度高,不老化、無(wú)毒素分解等優(yōu)點(diǎn)。是輸送各種強(qiáng)、弱酸的理想設(shè)備。
二、用途
適用于在-85℃~+200℃的條件下長(zhǎng)期輸送任意濃度的任意介質(zhì):酸、氧化劑及腐蝕性介質(zhì)(禁輸快速硬質(zhì)結(jié)晶體介質(zhì))。廣泛適用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥、染料、油漆、冶煉、造紙、等行業(yè)。
三、型號(hào)意義
例如: 65 FSB—32L
65:吸入口直徑
FS:過(guò)介部分為氟塑料合金
B:離心泵 32:揚(yáng)程 L:軸連式(帶底板)
四、性能參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 吸入口徑(mm) | 吐出口徑(mm) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 吸上高度(m) | 效率% |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 6 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
200FSB-32L | 400 | 32 | 200 | 150 | 55 | 1450 | 3 | 81 |
200FSB-50L | 400 | 50 | 200 | 150 | 75 | 1450 | 3 | 79 |
電話(huà)
13921731351
郵箱
jsshbf@163.com
微信號(hào)
微信掃一掃